| TARIFFE BUS |
| TIPO DI VEICOLO |
BUS 16 POSTI |
BUS 26 POSTI |
BUS 54 POSTI |
|
| TRANSFERIMENTI | ||||
| FIUMICINO - ROMA o Viceversa | € 140,00 | € 180,00 | € 200,00 | |
| FIUMICINO - CIAMPINO o Viceversa | € 160,00 | € 200,00 | € 220,00 | |
| Stazione Termini per Roma o Viceversa | € 110,00 | € 130,00 | € 140,00 | |
| ROMA - CIVITAVECCHIA | € 280,00 | € 360,00 | € 400,00 | |
| GIRI TURISTICI DELLA CITTA' | ||||
| Mezza giornata 3 Ore (Km 50 inclusi) | € 210,00 | € 240,00 | € 270,00 | |
| Intera giornata 7 Ore (Km 50 inclusi) | € 490,00 | € 560,00 | € 630,00 | |
| Escursioni entro 50 Km da Roma 7 ore (Km 100 inclusi) | € 560,00 | € 640,00 | € 700,00 | |
| Roma di notte 4 Ore | € 350,00 | € 400,00 | € 450,00 | |
| Tivoli di notte 4 Ore | € 420,00 | € 480,00 | € 540,00 | |
| Civitavecchia Roma (Intera Giornata 7 Ore) | € 740,00 | € 800,00 | € 840,00 | |
| SUPPLEMENTI | ||||
| Per ogni ora extra | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | |
| Per ogni Km extra | € 1,50 | € 2,00 | € 2,20 | |
| Notturno 19.00 - 7.00 | 20% | 20% | 20% | |
| ESCURSIONI | ||||
| ASSISI ( 8.00 - 20.00 ) | € 780,00 | € 840,00 | € 880,00 | |
| FIRENZE ( 7.00 - 20.00 ) | € 820,00 | € 920,00 | € 950,00 | |
| NAPOLI ( 8.00 - 20.00 ) | € 740,00 | € 900,00 | € 940,00 |
| per le visite a Firenze c'è un supplemento relativo al solo passaggio (imposte dal Comune di Firenze solo per gli autobus oltre 16 posti) | € 165,00 |
€ 230,00 |
€ 230,00 |
| * per le visite a Roma c'è un supplemento relativo per giri turistice nella città (imposte dal Comune di Roma solo per gli autobus oltre 16 posti) | 0 |
€ 67,00 |
€ 67,00 |
| * per le visite a Roma c'è un supplemento relativo al solo passaggio (imposte dal Comune di Roma solo per gli autobus oltre 16 posti) | 0 |
€ 10,00 |
€ 10,00 |
| Furgone bagagli | ||
| Roma - FCO / CMP o viceversa | € 180,00 |
|
| Roma Civitavecchia o viceversa | € 360,00 |
|
| Roma Città | € 130,00 |
N.B. Tutti i servizi con Autobus dovranno esser prepagati con bonifico o con carta di credito prima del Vostro arrivo
![]() |
|
![]() |
|